2020年BOB官方下载入口 艺体特长生测试资格公示
序号 | 姓名 | 性别 | 中考准考证 | 特长生类别 | 子项目 | 材料内容 | 测试资格 |
1 | 王青 | 女 | 2039010191 | 体育特长生:女子中跑类 | 400米,200米 | 2019年江苏省青少年田径锦标赛,400米第三(1:00.20),二级运动员 | 通过 |
2 | 王子怡 | 女 | 2039250607 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2018年1月29日中国美院素描九级 | 通过 |
3 | 郭宇晴 | 女 | 2039020847 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 北京舞蹈学院 十级 优秀 | 通过 |
4 | 杨荟颖 | 女 | 2039190112 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 昆剧 | 2017年小梅花金花奖,国戏杯个人优秀 | 通过 |
5 | 沈涵睿 | 女 | 2039020551 | 艺术特长生:器乐 | 大提琴 | 2018.09大提琴十级,2018.10长三角青少年大提琴艺术周一等奖 | 通过 |
6 | 丁紫轩 | 女 | 2039330064 | 艺术特长生:美术 | 美术(绘画) | 中国美术学院2018年6月25日9级 | 通过 |
7 | 张瑶琨 | 女 | 2039160285 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 声乐 | 歌唱美声十级证书 声乐童声十级证书 音乐基础知识三级证书 |
通过 |
8 | 马思桐 | 女 | 2039100128 | 艺术特长生:器乐 | 竹笛 | 2016年9月10级 | 通过 |
9 | 陆铭宇 | 男 | 2039010198 | 体育特长生:男子篮球 | 后卫 | 2018年江苏省第二十五届初中男子篮球锦标赛第二名,国家二级 | 通过 |
10 | 何顺飞 | 男 | 2039300054 | 艺术特长生:器乐 | 二胡 | 2018年 二胡 十级 | 通过 |
11 | 王婧雯 | 女 | 2039190308 | 艺术特长生:器乐 | 竹笛 | 2018年8月21日,拾级 | 通过 |
12 | 吴杰鑫 | 男 | 2039010199 | 体育特长生:男子篮球 | 后卫 | 2018年江苏省青少年篮球锦标赛 第三名 2019年江苏省青少年篮球锦标赛第五名 |
通过 |
13 | 杨粒 | 女 | 2039250611 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 12级 | 通过 |
14 | 赵恒義 | 男 | 2039260034 | 艺术特长生:器乐 | 萨克斯 | 2019-11-04,萨克斯,10级 | 通过 |
15 | 邓懿夕 | 女 | 2039150105 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 1.苏州市校外教育机构少儿舞蹈大赛一等奖2.昆山市中学生文艺汇演一等奖.3.苏州市第三校园舞蹈大赛专业组银奖,4.江苏省第六届社会舞蹈大赛暨第八届少儿舞蹈比赛三等奖5.昆山市中小学生艺术节舞蹈比赛一等奖.6.江苏艺术剧院(演艺集团)舞蹈考级委员会 已通过最高级别十级 | 通过 |
16 | 沈莫晔 | 女 | 2039100522 | 艺术特长生:舞蹈 | 舞蹈中国舞 | 2018年10月9日,江苏艺术剧院(演艺集团)考级委员会,10级(优秀) | 通过 |
17 | 黄子煊 | 女 | 2039220514 | 艺术特长生:美术 | 素描 |
2019/1/25 素描 拾级, 2016/1 国际小儿书画金奖 |
通过 |
18 | 李蕴涵 | 女 | 2039050489 | 艺术特长生:舞蹈 | 舞蹈、钢琴 | 2018年中国舞10级、2019年钢琴10级 | 通过 |
19 | 杨淯婷 | 女 | 2039160052 | 艺术特长生:器乐 | 小提琴十级 | 2019.11.6小提琴十级证书 | 通过 |
20 | 张欣语 | 女 | 2039030548 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2019年1月25日素描十级 | 通过 |
21 | 朱妍 | 女 | 2039010189 | 体育特长生:女子跨跳类 | 跨栏,苏州市第二名(成绩16.28秒),跳远昆山市第一名(成绩4.74米)。 | 跨栏,苏州市第二名(成绩16.28秒),跳远昆山市第一名(成绩4.74米)。 | 通过 |
22 | 臧效德 | 男 | 2039250399 | 体育特长生:男子跳跃类 | 跳远,跳高 | 2019年3月昆山市中小学生春季田径运动会,男子少乙组三级跳远第二名,2018年昆山市中小学生春季田径运动会,男子少乙组跳高第二名 | 通过 |
23 | 张筱安 | 男 | 2039010197 | 体育特长生:男子跳跃类 | 跳远、三级跳远 | 2019年昆山市中小学生秋季田径运动会:男子少乙组跳远:第一名(6.40米),男子少乙组三级跳远:第一名(13.85米) | 通过 |
24 | 高贝宁 | 女 | 2039160143 | 体育特长生:女子跨跳类 | 100米栏,400米 | 100米栏第二名,400米第一名 | 通过 |
25 | 王滋 | 女 | 2039250087 | 艺术特长生:器乐 | 小提琴 | 上海音乐学院社会艺术水平考级证书十级,第三届中英国际音乐节上海赛区选拔赛获奖证书 | 通过 |
26 | 费羽婷 | 女 | 2039100711 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 江苏艺术剧院演艺集团考级委员会考级十级,魅力中华国际青少年艺术大赛小学A组舞蹈金奖 | 通过 |
27 | 李黄怡 | 女 | 2039050007 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 2018年中国舞10级 | 通过 |
28 | 郁琰 | 男 | 2039010196 | 体育特长生:男子短跑类 | 男子短跑类100米,200米 | 2018年昆山市中小学生田径运动会男子少乙组100米11.53秒,2018年昆山市中小学生田径运动会男子少乙组200米23.42秒 | 通过 |
29 | 白晓羽 | 女 | 2039330031 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 2019年中国舞拾级 | 通过 |
30 | 吴远宁 | 女 | 2039250093 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 昆剧 | 2016年古筝十级,民族舞七级 | 不通过,不符昆剧项目要求 |
31 | 郁岩 | 女 | 2039250303 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 声乐 | 2020年中国音乐学院美声十级(证书未发) | 通过 |
32 | 吴晟婕 | 女 | 2039020206 | 艺术特长生:舞蹈 | 舞蹈 | 2018.7北京舞蹈学院10级 海外桃李杯2017-2018年度总决赛二等奖 | 通过 |
33 | 王怡梦 | 女 | 2039190343 | 艺术特长生:器乐 | 竹笛 | 2018中国民族管弦乐学会十级,2016年表演铜奖 | 通过 |
34 | 王秋阳 | 女 | 2039260165 | 艺术特长生:舞蹈 | 舞蹈 | 2019年参加2019第十四届中国.上海体育舞蹈公开赛获一等奖,拉丁舞2019年参加中国体育舞蹈联合会九级,2017年金星二级。 | 通过 |
35 | 张芷琪 | 女 | 2039020062 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2020年江苏省文联书画考级委员会颁发的素描拾级 | 通过 |
36 | 宫伟航 | 男 | 2039250324 | 艺术特长生:器乐 | 二胡 | 2018年9月 ,二胡最高级别十级(成绩:良好),2017年9月,二胡九级(成绩:优秀) | 通过 |
37 | 陆家宜 | 女 | 2039020501 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 成人歌唱 | 2017年成人歌唱玖级 | 通过 |
38 | 沙恒旭 | 男 | 2039020287 | 艺术特长生:器乐 | 小提琴 | 2019年上海音乐学院小提琴十级 | 通过 |
39 | 孙义然 | 男 | 2039250500 | 艺术特长生:器乐 | 竹笛 | 2018年8月21日中国民族管弦乐学会竹笛十级 | 通过 |
40 | 郭楚天 | 男 | 2039050297 | 体育特长生:男子篮球 | 后卫 | 2019年昆山市中学生篮球比赛初中男子组第二名 | 通过 |
41 | 姬易非 | 男 | 2039160671 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 声乐 | 少儿歌唱玖级 | 通过 |
42 | 任思羽 | 女 | 2039160653 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 最高级:十级 | 通过 |
43 | 张译之 | 女 | 2039250404 | 艺术特长生:舞蹈 | 舞蹈:中国舞 | 2019年8月8日 北京舞蹈学院中国舞10级 | 通过 |
44 | 曾羽萱 | 女 | 2039020013 | 艺术特长生:美术 | 素描/速写 | 2018/07素描十级 | 通过 |
45 | 缪星妮 | 女 | 2039020354 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 素描 2019.12 十级 | 通过 |
46 | 霍东远兮 | 女 | 2039260198 | 艺术特长生:美术 | 国画十级 书法十级 | 考级证书,苏州巿第二届中小学生艺术节书画大赛(苏教 | 通过 |
47 | 张坤雪 | 女 | 2039050403 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2019-10-15/素描9级 | 通过 |
48 | 周苏怡 | 女 | 2039050295 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 2019.07.07中国舞十级 | 通过 |
49 | 李鸣艺 | 女 | 2039310136 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2019年中国美院素描玖级,《亿墨缘杯》绘画组特等奖 | 通过 |
50 | 朱彧宸 | 男 | 2039020079 | 艺术特长生:器乐 | 竹笛 | 2019年竹笛十级 | 通过 |
51 | 何冰烨 | 女 | 2039020208 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2018-7-11获得10级证书 | 通过 |
52 | 张欣昀 | 女 | 2039020644 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2019年12月素描10级(中国艺术科技研究院) | 通过 |
53 | 唐子璇 | 女 | 2039160248 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 中国美术学院社会美术水平考级中心,2018-01-29获得素描玖级证 | 通过 |
54 | 邱琦琦 | 女 | 2039190132 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2020年1月1日素描10级 | 通过 |
55 | 黄欣宜 | 女 | 2039050550 | 艺术特长生:舞蹈 | 中国舞 | 2019北京舞蹈学院11级 | 通过 |
56 | 李想 | 女 | 2039330092 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2019年12月素描十级 | 通过 |
57 | 沈婧轩 | 女 | 2039250442 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 第十四届全省少年儿童书信文化活动二等奖,中国美术学院社会美术水平九级 | 通过 |
58 | 高嘉翼 | 女 | 2039020350 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 声乐、歌唱 | 2017年声乐少儿歌唱玖级 | 通过 |
59 | 沈睿妍 | 女 | 2039020271 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2019年素描九级 | 通过 |
60 | 朱秋诺 | 男 | 2039020735 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2019年中国美院玖级 | 通过 |
61 | 刘卓晴 | 女 | 2039200010 | 艺术特长生:昆曲、声乐 | 武生 | 2017年7月荣获:2017年度第二届中国少儿戏曲小梅花集体节目荟萃最佳集体节目称号; 2017年6月:到北京参加中国昆剧古琴研究会主办的“良辰美景2017非遗演出季”,荣获荣誉证书; 2017年12月:纪念小昆班成立30周年活动中荣获“春花奖”称号; 2014年7月:到北京参加第九届中国青少年艺术节昆剧专业总决赛,荣获全国金奖 |
通过 |
62 | 朱思琪 | 女 | 2039030254 | 艺术特长生:美术 | 素描 | 2017年江苏省文联十级 | 通过 |
2020年7月13日
16:27
ꄘ
0